2023年,棲霞高新區(qū)與企業(yè)一路同行、攜手共進(jìn),取得累累碩果。新年伊始,我們以經(jīng)濟(jì)活力、科研實(shí)力、產(chǎn)業(yè)效力、人才潛力等多個(gè)維度為依據(jù),評(píng)選出《2023年棲霞高新區(qū)明星企業(yè)榜單》,旨在表彰先進(jìn)、鼓舞干勁、激勵(lì)奮進(jìn),彰顯園區(qū)企業(yè)風(fēng)采,共繪發(fā)展璀璨星河。
一、經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)榜
鷹擊天風(fēng)壯,鵬飛海浪春。2023年,園區(qū)同企業(yè)“一路同行 攜手共進(jìn)”,打造產(chǎn)業(yè)集聚沃土,培育出一批經(jīng)濟(jì)發(fā)展“生力軍”。我們根據(jù)企業(yè)2023年全年稅收繳納情況,遴選出20家上榜企業(yè)。他們抱誠守真、行穩(wěn)致遠(yuǎn),為棲霞高新區(qū)構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展格局領(lǐng)航賦能、破浪前行。
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 南京申基醫(yī)藥科技有限公司 |
2 | 江蘇達(dá)科信息科技有限公司 |
3 | 江蘇開博科技有限公司 |
4 | 南京鼎陽機(jī)電設(shè)備有限公司 |
5 | 南京科默生物醫(yī)藥有限公司 |
6 | 朗綠慧居建筑科技有限公司 |
7 | 南京頤蘭貝生物科技有限責(zé)任公司 |
8 | 江蘇其厚智能電氣設(shè)備有限公司 |
9 | 江蘇思行達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 |
10 | 南京佰麥生物技術(shù)有限公司 |
11 | 成都科頓裝飾工程有限公司南京分公司 |
12 | 南京恩泰醫(yī)藥科技有限公司 |
13 | 江蘇中安科技服務(wù)有限公司 |
14 | 南京占一科技有限公司 |
15 | 南京恒道醫(yī)藥科技股份有限公司 |
16 | 中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司華東分院 |
17 | 江蘇省科學(xué)器材有限公司 |
18 | 江蘇量為石科技股份有限公司 |
19 | 同方水務(wù)集團(tuán)有限公司 |
20 | 江蘇漢典生物科技股份有限公司 |
二、綜合價(jià)值榜
博觀而約取,厚積而薄發(fā)。2023年,園區(qū)企業(yè)初心不改、奮楫前行,在追求卓越的進(jìn)程中,也用實(shí)際行動(dòng)踐行社會(huì)責(zé)任,彰顯企業(yè)家胸襟風(fēng)采。我們根據(jù)2023年規(guī)上營收、稅收、人才三大指標(biāo),遴選出20家上榜企業(yè)。他們實(shí)干擔(dān)當(dāng)、爭創(chuàng)佳績,在推動(dòng)中國式現(xiàn)代化棲霞新實(shí)踐中勇挑重?fù)?dān)、增光添彩。
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中鐵十局集團(tuán)第四工程有限公司 |
2 | 中鐵二十五局集團(tuán)第二工程有限公司 |
3 | 南京科默生物醫(yī)藥有限公司 |
4 | 江蘇量為石科技股份有限公司 |
5 | 江蘇開博科技有限公司 |
6 | 南京華威醫(yī)藥科技集團(tuán)有限公司 |
7 | 江蘇達(dá)科信息科技有限公司 |
8 | 南京申基醫(yī)藥科技有限公司 |
9 | 南京頤蘭貝生物科技有限責(zé)任公司 |
10 | 南京鴻博能源科技有限公司 |
11 | 南京鼎陽機(jī)電設(shè)備有限公司 |
12 | 江蘇思行達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 |
13 | 朗綠慧居建筑科技有限公司 |
14 | 江蘇其厚智能電氣設(shè)備有限公司 |
15 | 江蘇開元醫(yī)藥有限公司 |
16 | 江蘇百綠園林集團(tuán)有限公司 |
17 | 江蘇東交智控科技集團(tuán)股份有限公司 |
18 | 江蘇中安科技服務(wù)有限公司 |
19 | 江蘇漢典生物科技股份有限公司 |
20 | 南京佰麥生物技術(shù)有限公司 |
三、行業(yè)規(guī)模榜
欲窮千里目,更上一層樓。棲霞高新區(qū)致力于企業(yè)“雁陣”梯度培育,持續(xù)開展“小升高”“高升規(guī)”工作,培育出一批推進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的規(guī)上企業(yè)。我們聚焦園區(qū)234家規(guī)上企業(yè),根據(jù)2023年?duì)I收規(guī)模,分領(lǐng)域遴選出20家上榜企業(yè)。他們深耕賽道、奮力向前,為園區(qū)產(chǎn)業(yè)集群能級(jí)躍升聚鏈成勢、添磚加瓦。
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中鐵十局集團(tuán)第四工程有限公司 |
2 | 南京鴻博能源科技有限公司 |
3 | 中鐵二十五局集團(tuán)第二工程有限公司 |
4 | 鼎能新能源科技(南京)有限公司 |
5 | 江蘇開元醫(yī)藥有限公司 |
6 | 江蘇達(dá)科信息科技有限公司 |
7 | 江蘇百綠園林集團(tuán)有限公司 |
8 | 南京鼎陽機(jī)電設(shè)備有限公司 |
9 | 朗綠慧居建筑科技有限公司 |
10 | 華潤南京醫(yī)藥有限公司 |
11 | 江蘇康嘉醫(yī)藥有限公司 |
12 | 世亓智能科技(南京)有限公司 |
13 | 江蘇恒茂鑫節(jié)能科技有限公司 |
14 | 江蘇思行達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 |
15 | 江蘇開博科技有限公司 |
16 | 江蘇其厚智能電氣設(shè)備有限公司 |
17 | 南京華威醫(yī)藥科技集團(tuán)有限公司 |
18 | 南京恩泰醫(yī)藥科技有限公司 |
19 | 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 |
20 | 江蘇奧斯汀光電科技股份有限公司 |
四、創(chuàng)新活力榜
凡益之道,與時(shí)偕行。2023年,園區(qū)深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位,促進(jìn)各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚,不斷提高科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化水平。我們聚焦園區(qū)215家高新技術(shù)企業(yè),綜合考量研發(fā)費(fèi)用、技術(shù)合同登記額、有效專利數(shù)等指標(biāo),遴選出20家上榜企業(yè)。他們攻堅(jiān)克難、大顯身手,在加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的征途上開拓創(chuàng)新、勇攀高峰。
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 江蘇達(dá)科信息科技有限公司 |
2 | 南京華威醫(yī)藥科技集團(tuán)有限公司 |
3 | 南京漢欣醫(yī)藥科技有限公司 |
4 | 江蘇東交智控科技集團(tuán)股份有限公司 |
5 | 江蘇奧斯汀光電科技股份有限公司 |
6 | 南京澤恒醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)有限公司 |
7 | 南京佰麥生物技術(shù)有限公司 |
8 | 江蘇量為石科技股份有限公司 |
9 | 南京英田光學(xué)工程股份有限公司 |
10 | 南京恒道醫(yī)藥科技股份有限公司 |
11 | 江蘇禮華生物技術(shù)有限公司 |
12 | 南京北極光生物科技有限公司 |
13 | 南京聯(lián)智醫(yī)藥科技有限公司 |
14 | 江蘇臻云技術(shù)有限公司 |
15 | 南京珀?duì)柼┥锛夹g(shù)有限公司 |
16 | 江蘇開元藥業(yè)有限公司 |
17 | 南京潔水科技有限公司 |
18 | 南京廣祺醫(yī)藥科技有限公司 |
19 | 匠人智慧(江蘇)科技有限公司 |
20 | 南京斯泰爾醫(yī)藥科技有限公司 |
五、產(chǎn)業(yè)品牌榜
風(fēng)好正是揚(yáng)帆時(shí),不待揚(yáng)鞭自奮蹄。2023年,園區(qū)一大批細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域的“佼佼者”接力涌現(xiàn),他們集結(jié)能工巧匠,鍛造“棲霞品牌”,收獲榮耀桂冠。我們根據(jù)企業(yè)2023年打造品牌、集聚人才、爭得榮譽(yù)情況,綜合考量經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)數(shù)據(jù),遴選出20家上榜企業(yè)。他們精耕細(xì)作、沃土生花,在行業(yè)賽道內(nèi)爭先進(jìn)位、茁壯成長。
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 |
2 | 南京源恒環(huán)境研究所有限公司 |
3 | 南京一粹信息科技有限公司 |
4 | 南京尚勤新材料科技有限公司 |
5 | 江蘇都萬電子科技有限公司 |
6 | 南京佰抗生物科技有限公司 |
7 | 江蘇凱美普瑞工程技術(shù)有限公司 |
8 | 南京澳思泰生物科技有限公司 |
9 | 南京寶能科技有限公司 |
10 | 南京萬通城市建設(shè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
11 | 霞智科技有限公司 |
12 | 南京遇見光數(shù)字科技有限公司 |
13 | 江蘇匠工營國規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
14 | 南京集思慧遠(yuǎn)生物科技有限公司 |
15 | 江蘇艾德露環(huán)保科技有限公司 |
16 | 南京玲瓏天文化發(fā)展有限公司 |
17 | 江蘇數(shù)字看點(diǎn)科技有限公司 |
18 | 南京康和細(xì)胞基因工程研究院有限公司 |
19 | 南京亙泰醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
20 | 南京安杰新生物醫(yī)藥有限公司 |
六、國際活躍榜
長風(fēng)破浪會(huì)有時(shí),直掛云帆濟(jì)滄海。2023年,園區(qū)一批富有“開拓者”精神的企業(yè)持續(xù)揚(yáng)帆遠(yuǎn)航,將“棲霞智造”帶往世界各地,在國際市場中日益崛起。我們根據(jù)2023年度前三季度外貿(mào)企業(yè)進(jìn)出口金額,遴選出20家上榜企業(yè)。他們系統(tǒng)謀劃、精準(zhǔn)發(fā)力,在推動(dòng)棲霞外貿(mào)工作促穩(wěn)提質(zhì)中步履不停、向陽而行。
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 江蘇開元醫(yī)藥有限公司 |
2 | 江蘇省科技發(fā)展有限公司 |
3 | 南京楚拓船舶設(shè)備有限公司 |
4 | 南京頤蘭貝生物科技有限責(zé)任公司 |
5 | 南京雷仕環(huán)??萍加邢薰?/td> |
6 | 江蘇嘉禾植保有限公司 |
7 | 南京泛太克文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
8 | 江蘇漢典生物科技股份有限公司 |
9 | 南京澤朗醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
10 | 江蘇省科學(xué)器材有限公司 |
11 | 南京哈柏醫(yī)藥科技有限公司 |
12 | 南京美康醫(yī)療科技有限公司 |
13 | 南京昶弘供應(yīng)鏈管理有限公司 |
14 | 南京遠(yuǎn)淑醫(yī)藥科技有限公司 |
15 | 江蘇萬臻醫(yī)藥科技有限公司 |
16 | 南京昊綠生物科技有限公司 |
17 | 南京云開機(jī)械有限公司 |
18 | 南京巴傲得生物科技有限公司 |
19 | 蘇尚貿(mào)易(南京)有限公司 |
20 | 南京舒爾斯科技有限公司 |
七、能效提升榜
世上無難事,只要肯登攀。每一“大步”的“質(zhì)”的跨越,都源于每一“小步”的“量”的提升。園區(qū)始終關(guān)注每一家企業(yè)的發(fā)展成長,盡全力為企業(yè)的“騰飛”之路保駕護(hù)航。我們高歌卓越與不凡,也歡欣突破與成長。我們根據(jù)企業(yè)近三年的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)增幅,遴選出20家上榜企業(yè)。他們腳踏實(shí)地、穩(wěn)中有進(jìn),在日復(fù)一日的奮力拼搏中突破自我、熠熠發(fā)光。
排名 |
企業(yè)名稱 |
1 | 南京恩泰醫(yī)藥科技有限公司 |
2 | 南京嘉龍盛電子科技有限公司 |
3 | 四川寶能電力工程設(shè)計(jì)有限公司南京分公司 |
4 | 南京恒道醫(yī)藥科技股份有限公司 |
5 | 南京寬誠科技有限公司 |
6 | 南京親辰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
7 | 朗綠慧居建筑科技有限公司 |
8 | 江蘇中衛(wèi)康醫(yī)藥研發(fā)有限公司 |
9 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司江蘇分公司 |
10 | 南京恒正藥物研究院有限公司 |
11 | 南京高米科技有限公司 |
12 | 南京北極光生物科技有限公司 |
13 | 江蘇雙科科技有限公司 |
14 | 南京帆博生物科技有限公司 |
15 | 南京西普達(dá)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
16 | 南京瑞工工程檢測有限公司 |
17 | 南京英田光學(xué)工程股份有限公司 |
18 | 江蘇達(dá)科信息科技有限公司 |
19 | 南京向?qū)捝锛夹g(shù)有限公司 |
20 | 南京集思慧遠(yuǎn)生物科技有限公司 |
八、人工智能與數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)榜
千思萬慮匠心開,智能之花熠熠昌。棲霞高新區(qū)聚焦人工智能與數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,深入推進(jìn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈“四鏈”融合,涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀人工智能企業(yè)和專注于人工智能領(lǐng)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)載體。我們根據(jù)企業(yè)人才培養(yǎng)、榮譽(yù)表彰、機(jī)構(gòu)建設(shè)、成果轉(zhuǎn)化等要素,遴選出20家上榜企業(yè)。他們銳意進(jìn)取、只爭朝夕,為推動(dòng)人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合貢獻(xiàn)才智、不負(fù)韶華。
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 南京英田光學(xué)工程股份有限公司 |
2 | 江蘇東交智控科技集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 江蘇翔晟信息技術(shù)股份有限公司 |
4 | 江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司 |
5 | 圖靈人工智能研究院(南京)有限公司 |
6 | 江蘇奧斯汀光電科技股份有限公司 |
7 | 江蘇達(dá)科信息科技有限公司 |
8 | 江蘇聯(lián)宏智慧能源股份有限公司 |
9 | 南京鷹視星大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
10 | 江蘇臻云技術(shù)有限公司 |
11 | 南京一粹信息科技有限公司 |
12 | 江蘇量為石科技股份有限公司 |
13 | 匠人智慧(江蘇)科技有限公司 |
14 | 江蘇其厚智能電氣設(shè)備有限公司 |
15 | 南京南郵通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 |
16 | 江蘇開博科技有限公司 |
17 | 南京圖菱視頻科技有限公司 |
18 | 南京思孚泰科信息技術(shù)有限公司 |
19 | 江蘇思行達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 |
20 | 江蘇摩爾信息技術(shù)有限公司 |
九、新醫(yī)藥與生命健康產(chǎn)業(yè)榜
有時(shí)能起虢,一劑直千金。作為南京市新醫(yī)藥與生命健康產(chǎn)業(yè)鏈的重要板塊之一,棲霞高新區(qū)全鏈完善產(chǎn)業(yè)生態(tài),全程優(yōu)化為企服務(wù),持續(xù)推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康成長、快速發(fā)展。我們根據(jù)企業(yè)人才培養(yǎng)、榮譽(yù)表彰、機(jī)構(gòu)建設(shè)、成果轉(zhuǎn)化等要素,遴選出20家上榜企業(yè)。他們加速騰飛、成果紛呈,在進(jìn)一步打響棲霞生物醫(yī)藥地標(biāo)產(chǎn)業(yè)品牌中百花競放、齊頭并進(jìn)。
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 南京華威醫(yī)藥科技集團(tuán)有限公司 |
2 | 南京紅杉生物科技有限公司 |
3 | 南京恒道醫(yī)藥科技股份有限公司 |
4 | 江蘇開元藥業(yè)有限公司 |
5 | 南京漢欣醫(yī)藥科技有限公司 |
6 | 南京科默生物醫(yī)藥有限公司 |
7 | 南京佰麥生物技術(shù)有限公司 |
8 | 南京卡文迪許生物工程技術(shù)有限公司 |
9 | 江蘇禮華生物技術(shù)有限公司 |
10 | 南京澤恒醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)有限公司 |
11 | 南京遠(yuǎn)淑醫(yī)藥科技有限公司 |
12 | 江蘇漢典生物科技股份有限公司 |
13 | 南京立頂醫(yī)療科技有限公司 |
14 | 南京佰抗生物科技有限公司 |
15 | 南京頤蘭貝生物科技有限責(zé)任公司 |
16 | 南京寬誠科技有限公司 |
17 | 江蘇開元醫(yī)藥有限公司 |
18 | 南京北極光生物科技有限公司 |
19 | 南京廣祺醫(yī)藥科技有限公司 |
20 | 南京諾云生物科技有限公司 |
十、平臺(tái)績效榜
海內(nèi)存知己,天涯若比鄰。2023年,棲霞高新區(qū)進(jìn)一步優(yōu)化招商資源要素配置和功能整合,釋放第三方平臺(tái)招商聯(lián)盟優(yōu)勢強(qiáng)項(xiàng),強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手“招大引強(qiáng)”,齊心協(xié)力“提質(zhì)增效”。我們以招商、經(jīng)濟(jì)、科技人才等效益情況為依據(jù)開展績效評(píng)價(jià),遴選出8家上榜第三方招商平臺(tái)。他們創(chuàng)新思維、集成資源,為棲霞高新區(qū)這片創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)沃土聚才引智、筑巢引鳳。
排名 | 平臺(tái)名稱 |
1 | 江蘇省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心棲霞孵化基地 |
2 | 飛馬新立方眾創(chuàng)空間 |
3 | 蔚來科技創(chuàng)意園 |
4 | ABC人工智能產(chǎn)業(yè)基地 |
5 | 騰訊眾創(chuàng)空間 |
6 | 南京師范大學(xué)科技園棲霞園 |
7 | 賽伯樂雙創(chuàng)云城 |
8 | ABC人工智能產(chǎn)業(yè)基地(二期) |
乘勢而上開新局,砥礪奮進(jìn)譜新篇。2024年,在新的征程上,我們將始終與園區(qū)企業(yè)并肩而行,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)服務(wù)生態(tài)體系,助推企業(yè)活力脈動(dòng)、拔節(jié)生長,服務(wù)產(chǎn)業(yè)蓄能成勢、勇立潮頭。